
Depuis 2023, le vote est électronique
| CA Eganaude | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 1496 | 1422 | 1421 | 1344 | ||
| Votants | 670 | 524 | 455 | 447 | ||
| Participation | 45% | 37% | 32% | 33% | ||
| Blancs et Nuls | 0 | 102 | 27 | 37 | ||
| Exprimés | 670 | 422 | 428 | 410 | ||
| API | Voix | 462 | 258 | 251 | 251 | |
| % votes | 69% | 61% | 59% | 61% | ||
| Sièges | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| FCPE | Voix | 208 | 164 | 175 | 159 | |
| % votes | 31% | 39% | 41% | 39% | ||
| Sièges | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Titulaires | LESPINASSE Souad |
|---|---|
| BREZAC Anne | |
| DUCHAUCHOY Nathalie | |
| MALASCRABES Marie | |
| CORSELLE Samy | |
| Suppléants |   |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique