
| CE Primaire | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 555 | 560 | 550 | 579 | ||
| Votants | 450 | 360 | 295 | 357 | ||
| Participation | 81% | 64% | 54% | 62% | ||
| Blancs et Nuls | 85 | 66 | 94 | 71 | ||
| Exprimés | 365 | 294 | 201 | 286 | ||
| API | Voix | 365 | 14 | 83 | 74 | |
| % votes | 100% | 100% | 41% | 26% | ||
| Sièges | 14 | 14 | 6 | 4 | ||
| FCPE | Voix | 118 | 212 | |||
| % votes | 59% | 74% | ||||
| Sièges | 8 | 10 | ||||
| Titulaires | MARÉCHAL Nadjat |
|---|---|
| GANGEMI Carmen | |
| ABERKANE Rachida | |
| SALAGEAN Emil | |
| KANCHIDI Sabeha | |
| KRAFFT Wai Yin | |
| KADDOURI Nadia | |
| BOUCIF Mina | |
| POLITO Chrystelle | |
| PATTIN Sébastien | |
| NGUYEN Emma | |
| CHAMONARD Amélie | |
| YAZIDI Arwa | |
| BINET Morgan | |
| Suppléants | ORNETZEDER Astrid |
| DEBRAILLY Isabelle | |
| MARÉCHAL Pierre-alain | |
| CE Maternelle | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 179 | 178 | ||||
| Votants | 94 | 87 | ||||
| Participation | 53% | 49% | ||||
| Blancs et Nuls | 10 | 24 | ||||
| Exprimés | 84 | 63 | ||||
| API | Voix | 47 | 23 | |||
| % votes | 56% | 37% | ||||
| Sièges | 2 | 1 | ||||
| FCPE | Voix | 37 | 40 | |||
| % votes | 44% | 63% | ||||
| Sièges | 2 | 3 | ||||
| Titulaire | PATTIN Sébastien |
|---|---|
| BARRA Audrey | |
| SALAGEAN Emil | |
| ORNETZEDER Astrid | |
| Suppléants | D'AMATO Cédric |
| CSI | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 311 | |||||
| Votants | 231 | |||||
| Participation | 74% | |||||
| Blancs et Nuls | 52 | |||||
| Exprimés | 179 | |||||
| API | Voix | 179 | ||||
| % votes | 100% | |||||
| Sièges | 6 | |||||
| Titulaires | GANGEMI Carmen | ![]() |
|---|---|---|
| SALAGEAN Emil | ![]() |
|
| KRAFFT Wai Yin | ![]() |
|
| NGUYEN Emma | ![]() |
|
| BRACKMANN Nathalie | ![]() |
|
| BINET Morgan | ![]() |
|
| Suppléants | ORNETZEDER Astrid | ![]() |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique