CE Primaire | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 550 | 579 | 571 | |||
Votants | 295 | 357 | 319 | |||
Participation | 54% | 62% | 56% | |||
Blancs et Nuls | 94 | 71 | 26 | |||
Exprimés | 201 | 286 | 293 | |||
API | Voix | 83 | 74 | 96 | ||
% votes | 41% | 26% | 33% | |||
Sièges | 6 | 4 | 5 | |||
FCPE | Voix | 118 | 212 | 197 | ||
% votes | 59% | 74% | 67% | |||
Sièges | 8 | 10 | 9 |
Titulaires | OUSLIMANI MARECHAL Nadjat |
---|---|
BAKOUR Nadjette | |
LESPINASSE Souad | |
ORNETZEDER Astrid | |
LE GALL Maike | |
BRACKMANN Nathalie | |
Suppléants | GONIN KANNAN Vidhya |
x | |
PATTIN Sébastien | |
SIGLOCH Karin | |
KANCHIDI Sabeha | |
BORNE Stéphanie |
CE Maternelle | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 179 | 178 | ||||
Votants | 94 | 87 | ||||
Participation | 53% | 49% | ||||
Blancs et Nuls | 10 | 24 | ||||
Exprimés | 84 | 63 | ||||
API | Voix | 47 | 23 | |||
% votes | 56% | 37% | ||||
Sièges | 2 | 1 | ||||
FCPE | Voix | 37 | 40 | |||
% votes | 44% | 63% | ||||
Sièges | 2 | 3 |
Titulaire | LAMBIN DREUX Aurélie |
---|---|
LE GALL Maike | |
Suppléants | BRACKMANN Nathalie |
HOUSSAIS Morgane | |
PATTIN Sébastien |
CS anglophone | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 205 | 209 | ||||
Votants | 117 | 123 | ||||
Participation | 57% | 59% | ||||
Blancs et Nuls | 48 | 14 | ||||
Exprimés | 69 | 109 | ||||
API | Voix | 18 | 59 | |||
% votes | 26% | 54% | ||||
Sièges | 1 | 2 | ||||
FCPE | Voix | 51 | 50 | |||
% votes | 73% | 46% | ||||
Sièges | 2 | 1 |
Titulaires | GONIN KANNAN Vidhya |
---|---|
Suppléants | x |
CS germanophone | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 101 | |||||
Votants | 49 | |||||
Participation | >49% | |||||
Blancs et Nuls | 6 | |||||
Exprimés | 43 | |||||
API | Voix | 30 | ||||
% votes | 70% | |||||
Sièges | 2 | |||||
FCPE | Voix | 13 | ||||
% votes | 30% | |||||
Sièges | 1 |
Titulaires | BAKOUR Nadjette |
---|---|
BRACKMANN Nathalie | |
Suppléants | SIGLOCH Karin |
NGUYEN Emma |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique