CE Primaire | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 571 | 563 | 532 | |||
Votants | 319 | 320 | 259 | 242 | ||
Participation | 56% | 57% | 45% | |||
Blancs et Nuls | 26 | 43 | 23 | 25 | ||
Exprimés | 293 | 277 | 236 | 217 | ||
API | Voix | 96 | 88 | 92 | 105 | |
% votes | 33% | 32% | 39% | 48% | ||
Sièges | 5 | 4 | 5 | 7 | ||
FCPE | Voix | 197 | 189 | 144 | 112 | |
% votes | 67% | 68% | 61% | 52% | ||
Sièges | 9 | 10 | 9 | 7 |
Titulaires | Marianne BENHAMOU |
---|---|
Elena MAGLIARO | |
Nicolas SIOHAN | |
Eric MAUNOIR | |
Sarah LATY | |
Kim Wykoff | |
Suppléants | Mirela MATEI |
Mathias BOUDIER |
CS anglophone ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 209 | 205 | ||||
Votants | 123 | 118 | ||||
Participation | 59% | 57% | ||||
Blancs et Nuls | 14 | 23 | ||||
Exprimés | 109 | 95 | ||||
API | Voix | 59 | 51 | |||
% votes | 54% | 54% | ||||
Sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
FCPE | Voix | 50 | 44 | |||
% votes | 46% | 46% | ||||
Sièges | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
CS anglophone ![]() | |
---|---|
Titulaires | Sarah LATY |
Mananne BENHAMOU | |
Suppléants | Elena MAGLIARO |
Nicolas SIOHAN |
CS germanophone ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 106 | |||||
Votants | 65 | |||||
Participation | 61% | |||||
Blancs et Nuls | 3 | |||||
Exprimés | 62 | |||||
API | Voix | |||||
% votes | ||||||
Sièges | ||||||
FCPE | Voix | 62 | ||||
% votes | 100% | |||||
Sièges | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Résultats non communiqués
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique