CE Primaire | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 571 | 563 | ||||
Votants | 319 | 320 | 259 | |||
Participation | 56% | 57% | ||||
Blancs et Nuls | 26 | 43 | 23 | |||
Exprimés | 293 | 277 | 236 | |||
API | Voix | 96 | 88 | 92 | ||
% votes | 33% | 32% | 39% | |||
Sièges | 5 | 4 | 5 | |||
FCPE | Voix | 197 | 189 | 144 | ||
% votes | 67% | 68% | 61% | |||
Sièges | 9 | 10 | 9 |
Pas d'élus API en 2019
CS anglophone ![]() |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 209 | 205 | ||||
Votants | 123 | 118 | ||||
Participation | 59% | 57% | ||||
Blancs et Nuls | 14 | 23 | ||||
Exprimés | 109 | 95 | ||||
API | Voix | 59 | 51 | |||
% votes | 54% | 54% | ||||
Sièges | 2 | 2 | 2 | |||
FCPE | Voix | 50 | 44 | |||
% votes | 46% | 46% | ||||
Sièges | 1 | 1 | 1 | |||
Pas d'élus API en 2019
Résultats non communiqués
Résultats non communiqués
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique