
| CA Niki | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 1307 | 1371 | 1444 | 1420 | 1411 | |
| Votants | 420 | 603 | 635 | 386 | 398 | |
| Participation | 32% | 44% | 44% | 27% | 28% | |
| Blanc ou Nuls | 12 | 90 | 0 | 32 | 24 | |
| Exprimés | 408 | 513 | 635 | 354 | 374 | |
| API | Voix | 177 | 193 | 279 | 179 | 230 |
| % votes | 43% | 38% | 44% | 51% | 61% | |
| Sièges | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| FCPE | Voix | 231 | 320 | 356 | 175 | 144 |
| % votes | 57% | 62% | 56% | 49% | 39% | |
| Sièges | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Titulaires | SANTINI Claire |
|---|---|
| HUMBERT Morane | |
| DESMARAIS Vanessa | |
| Suppléants | BEGGAZ Lynda |
| GUEZ Julie | |
| LABEDAN Fleur | |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique