CA Niki | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1411 | 1389 | 1365 | 1368 | 1387 | |
Votants | 398 | 476 | 529 | 454 | 493 | |
Participation | 28% | 34% | 39% | 33% | 36% | |
Blanc ou Nuls | 24 | 21 | 42 | 21 | 23 | |
Exprimés | 374 | 455 | 487 | 433 | 470 | |
API | Voix | 230 | 270 | 325 | 205 | 315 |
% votes | 61% | 59% | 67% | 47% | 67% | |
Sièges | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
FCPE | Voix | 144 | 185 | 162 | 228 | 155 |
% votes | 39% | 41% | 33% | 53% | 33% | |
Sièges | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Titulaires | SACCHI Coralie | Suppléants | ESTEVENON Delphine |
---|---|---|---|
TRIDOUX Catherine | CARRE David | ||
SHAFIR Florence | PEIGNÉ Valérie | ||
HAMON Léa | CHAPELLIERE Olivier |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique