Depuis 2023, le vote est électronique
CA Co.I.V. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1236 | 1226 | 1266 | 1275 | 1259 | |
Votants | 480 | 431 | 341 | 356 | 334 | |
Participation | 39% | 35% | 27% | 28% | 27% | |
Blancs et Nuls | 86 | 73 | 53 | 55 | 82 | |
Exprimés | 394 | 358 | 288 | 301 | 252 | |
API | Voix | 246 | 216 | 176 | 198 | 183 |
% votes | 62% | 60% | 61% | 66% | 73% | |
Sièges | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
FCPE | Voix | 148 | 142 | 112 | 103 | 69 |
% votes | 38% | 40% | 39% | 34% | 27% | |
Sièges | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Titulaires | BONHOMME Tristan |
---|---|
RENAUD Frederic | |
STRINGAT Gisella | |
BOISSIN Delphine | |
Suppléants | BERAUDO RENZACCI Sandra |
CLADOGENIS Eva | |
DUBUSSE Caroline | |
BARDY Audrey |
Depuis 2023, le vote est électronique
CA L.I.V. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 2990 | 2935 | 2792 | 2847 | 2865 | |
Votants | 733 | 597 | 280 | 498 | 413 | |
Participation | 25% | 20% | 10% | 17% | 14% | |
Blancs et Nuls | 91 | 62 | 8 | 40 | 13 | |
Exprimés | 642 | 535 | 272 | 458 | 400 | |
API | Voix | 405 | 335 | 190 | 317 | 237 |
% votes | 63% | 63% | 70% | 69% | 74% | |
Sièges | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
FCPE | Voix | 237 | 200 | 82 | 141 | 103 |
% votes | 37% | 37% | 30% | 31% | 26% | |
Sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Titulaires | CLADOGENIS Eva |
---|---|
COSTEUX Maïté | |
SALISIS Andréa | |
Suppléants | WATSON Rachel |
MARCHANDE Nadine | |
CASBI COLDBERG Yaël |
Les élections EPA ont lieu tous les 3 ans
CA E.P.A. | 2022 | 2019 | 2016 | 2013 | 2010
Inscrits |
| 3456 |
| 3224 |
3142 |
Votants |
| 347 |
| 450 |
445 |
Participation |
| 10% |
| 14% |
14% |
Blancs et Nuls |
| 11 |
| 11 |
5 |
Exprimés |
| 338 |
| 439 |
440 |
API |
Voix |
| 224 |
| 327 |
283 |
| % votes |
| 66% |
| 74% |
64% |
| Sièges |
| 1 |
1 |
1 |
1 |
FCPE |
Voix |
| 112 |
| 112 |
157 |
| % votes |
| 33% |
| 26% |
36% |
| Sièges |
| 1 |
1 |
1 |
1 |
|
---|
Titulaire | |
---|---|
Suppléant |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique