CA Co.I.V. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1275 | 1259 | 1247 | 1317 | 1349 | |
Votants | 356 | 334 | 358 | 401 | 491 | |
Participation | 28% | 27% | 29% | 30% | 36% | |
Blancs et Nuls | 55 | 82 | 19 | 30 | 30 | |
Exprimés | 301 | 252 | 339 | 371 | 461 | |
API | Voix | 198 | 183 | 232 | 245 | 294 |
% votes | 66% | 73% | 68% | 66% | 64% | |
Sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
FCPE | Voix | 103 | 69 | 107 | 126 | 121 |
% votes | 34% | 27% | 32% | 34% | 26% | |
Sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PEEP | Voix | 46 | ||||
% votes | 10% | |||||
Sièges | 1 |
Titulaires | COSTEUX Maïté |
---|---|
BONHOMME Tristan | |
CLADOGENIS eva | |
SALICIS Andrea | |
GASSI Luciana | |
Suppléants | MARCHANDE Nadine |
BENITO Chrystel | |
GRUNERT Agnès | |
VINAI Elisa | |
LE BRIS Delphine |
CA L.I.V. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 2847 | 2865 | 2861 | 2779 | 2873 | |
Votants | 498 | 413 | 392 | 370 | 500 | |
Participation | 17% | 14% | 14% | 13% | 18% | |
Blancs et Nuls | 40 | 13 | 18 | 20 | 23 | |
Exprimés | 458 | 400 | 374 | 350 | 477 | |
API | Voix | 317 | 237 | 263 | 244 | 302 |
% votes | 69% | 74% | 70% | 70% | 63% | |
Sièges | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
FCPE | Voix | 141 | 103 | 111 | 106 | 121 |
% votes | 31% | 26% | 30% | 30% | 25% | |
Sièges | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
PEEP | Voix | 54 | ||||
% votes | 11% | |||||
Sièges | 1 |
Titulaires | LEPELLETIER Delphine |
---|---|
DROUOT L'HERMINE Bertrand | |
CRONIN Isabelle | |
Suppléants | VANEK Isabelle |
VENTRE Sandra | |
MALLAURAN Caroline |
Les élections EPA ont lieu tous les 3 ans
CA E.P.A. | 2019 | 2016 | 2013 | 2010 | 2007
Inscrits |
3456 |
| 3224 |
3142 |
| Votants |
347 |
| 450 |
445 |
494 |
Participation |
10% |
| 14% |
14% |
| Blancs et Nuls |
11 |
| 11 |
5 |
38 |
Exprimés |
338 |
| 439 |
440 |
456 |
API |
Voix |
224 |
| 327 |
283 |
205 |
| % votes |
66% |
| 74% |
64% |
45% |
| Sièges |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
FCPE |
Voix |
112 |
| 112 |
157 |
188 |
| % votes |
33% |
| 26% |
36% |
41% |
| Sièges |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
PEEP |
Voix |
|
|
|
| 63 |
| % votes |
|
|
|
| 14% |
| Sièges |
|
|
|
| 0 |
|
---|
Titulaire | CLADOGENIS Eva |
---|---|
Suppléant | BONHOMME Tristan |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique