CE Primaire | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 579 | 571 | 563 | |||
Votants | 357 | 319 | 320 | |||
Participation | 62% | 56% | 57% | |||
Blancs et Nuls | 71 | 26 | 43 | |||
Exprimés | 286 | 293 | 277 | |||
API | Voix | 74 | 96 | 88 | ||
% votes | 26% | 33% | 32% | |||
Sièges | 4 | 5 | 4 | |||
FCPE | Voix | 212 | 197 | 189 | ||
% votes | 74% | 67% | 68% | |||
Sièges | 10 | 9 | 10 |
Titulaires | OUSLIMANI MARECHAL Nadjat |
---|---|
BORNE Stéphanie | |
GONIN KANNAN Vidhya | |
NAESCU Liana | |
Suppléants | NGUYEN Emma |
KANCHIDI Sabeha | |
SERRAJI BENADELALI Ouafae |
CE Maternelle | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 178 | |||||
Votants | 87 | |||||
Participation | 49% | |||||
Blancs et Nuls | 24 | |||||
Exprimés | 63 | |||||
API | Voix | 23 | ||||
% votes | 37% | |||||
Sièges | 1 | |||||
FCPE | Voix | 40 | ||||
% votes | 63% | |||||
Sièges | 3 |
Titulaire | PATTIN Sébastien |
---|---|
Suppléants | SIGLOCH Karin |
NGUYEN Emma |
CS anglophone ![]() |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 209 | 205 | ||||
Votants | 123 | 118 | ||||
Participation | 59% | 57% | ||||
Blancs et Nuls | 14 | 23 | ||||
Exprimés | 109 | 95 | ||||
API | Voix | 59 | 51 | |||
% votes | 54% | 54% | ||||
Sièges | 2 | 2 | 2 | |||
FCPE | Voix | 50 | 44 | |||
% votes | 46% | 46% | ||||
Sièges | 1 | 1 | 1 | |||
Pas d'élus API en 2019
Résultats non communiqués
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique