CA Co.I.V. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1266 | 1275 | 1259 | 1247 | 1317 | |
Votants | 341 | 356 | 334 | 358 | 401 | |
Participation | 27% | 28% | 27% | 29% | 30% | |
Blancs et Nuls | 53 | 55 | 82 | 19 | 30 | |
Exprimés | 288 | 301 | 252 | 339 | 371 | |
API | Voix | 176 | 198 | 183 | 232 | 245 |
% votes | 61% | 66% | 73% | 68% | 66% | |
Sièges | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
FCPE | Voix | 112 | 103 | 69 | 107 | 126 |
% votes | 39% | 34% | 27% | 32% | 34% | |
Sièges | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Titulaires | CLADOGENIS Eva |
---|---|
BONHOMME Tristan | |
GRUNERT Agnès | |
BERAUDO RENZACCI Sandra | |
Suppléants | BARDY Audrey |
RENAUD Frederic | |
BENITO Chrystel | |
VINAI Elisa |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique