CA Eganaude | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1374 | 1439 | 1465 | 1329 | 1417 | |
Votants | 425 | 404 | 374 | 346 | 245 | |
Participation | 31% | 28% | 26% | 26% | 17% | |
Blancs et Nuls | 23 | 33 | 18 | 23 | 27 | |
Exprimés | 402 | 371 | 356 | 323 | 218 | |
API | Voix | 261 | 246 | 249 | 220 | 154 |
% votes | 65% | 66% | 70% | 68% | 70% | |
Sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
FCPE | Voix | 141 | 125 | 107 | 101 | 64 |
% votes | 35% | 34% | 30% | 31% | 30% | |
Sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Titulaires | DELION-LE SINQ Cécile | Suppléants | LEPELLETIER Delphine |
---|---|---|---|
LESPINASSE Souad | GALLAIS Vanessa | ||
DUCHAUCHOY Nathalie | MALLAURAN Caroline | ||
TRABAND Francoise | COUTANT François | ||
SELOSSE Sandrine | CATALANO Aurélie |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique