
Depuis 2023, le vote est électronique
| CA L.I.V. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 2956 | 2990 | 2935 | 2792 | 2847 | |
| Votants | 636 | 733 | 597 | 280 | 498 | |
| Participation | 22% | 25% | 20% | 10% | 17% | |
| Blancs et Nuls | 25 | 91 | 62 | 8 | 40 | |
| Exprimés | 611 | 642 | 535 | 272 | 458 | |
| API | Voix | 419 | 405 | 335 | 190 | 317 |
| % votes | 69% | 63% | 63% | 70% | 69% | |
| Sièges | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FCPE | Voix | 192 | 237 | 200 | 82 | 141 |
| % votes | 31% | 37% | 37% | 30% | 31% | |
| Sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Titulaires | CLADOGENIS Eva |
|---|---|
| CASBI GOLDBERG Yael | |
| RENAUD Frederic | |
| Suppléants | BONHOMME Tristan |
| DUBUSSE Caroline | |
| GASSI SQUICCIARINI Luciana | |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique