CA L.I.V. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 2792 | 2847 | 2865 | 2861 | 2779 | |
Votants | 280 | 498 | 413 | 392 | 370 | |
Participation | 10% | 17% | 14% | 14% | 13% | |
Blancs et Nuls | 8 | 40 | 13 | 18 | 20 | |
Exprimés | 272 | 458 | 400 | 374 | 350 | |
API | Voix | 190 | 317 | 237 | 263 | 244 |
% votes | 70% | 69% | 74% | 70% | 70% | |
Sièges | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
FCPE | Voix | 82 | 141 | 103 | 111 | 106 |
% votes | 30% | 31% | 26% | 30% | 30% | |
Sièges | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Titulaires | LEPELLETIER Delphine |
---|---|
DROUOT L'HERMINE Bertrand | |
SALISIS Andréa | |
Suppléants | VANEK Isabelle |
VENTRE Sandra | |
COSTEUX Maïté |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique