CA Niki | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1420 | 1411 | 1389 | 1365 | 1368 | |
Votants | 386 | 398 | 476 | 529 | 454 | |
Participation | 27% | 28% | 34% | 39% | 33% | |
Blanc ou Nuls | 32 | 24 | 21 | 42 | 21 | |
Exprimés | 354 | 374 | 455 | 487 | 433 | |
API | Voix | 179 | 230 | 270 | 325 | 205 |
% votes | 51% | 61% | 59% | 67% | 47% | |
Sièges | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
FCPE | Voix | 175 | 144 | 185 | 162 | 228 |
% votes | 49% | 39% | 41% | 33% | 53% | |
Sièges | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Titulaires | SACCHI Coralie | Suppléants | LABEDAN Fleur |
---|---|---|---|
FRIRY SANTINI CLaire | DUVAL Pierre-Edouard | ||
SHAFIR Florence | SIMON Sandrine | ||
HAMON Léa | REY Magali |
Développement Christophe Arsonnaud - Chris informatique